Calendario - 1TR 2026
Inscripción Abierta / 🟡 Apertura de inscripciones próximamente / 🔴 Inscripción Cerrada
| CURSO | Enero 2026 | Febrero 2026 | Marzo 2026 |
|---|---|---|---|
| QGIS COMPLETO: MODELOS VECTORIAL Y RASTER | 🟢 27 enero - 29 marzo | 🟡 24 febrero – 26 abril | 🟡 24 marzo – 26 mayo |
| QGIS BÁSICO: MODELO VECTORIAL | 🟢 27 enero - 22 marzo | 🟡 24 febrero – 19 abril | 🟡 24 marzo – 17 mayo |
| QGIS AVANZADO: MODELO RASTER | 🟢 27 enero - 22 marzo | 🟡 24 febrero – 19 abril | 🟡 24 marzo – 17 mayo |
| QGIS APLICADO A LA HIDROLOGÍA | 🟢 28 enero - 22 marzo | 🟡 25 febrero – 19 abril | 🟡 25 marzo – 17 mayo |
| QGIS APLICADO AL MEDIO AMBIENTE | 🟢 28 enero - 22 marzo | 🟡 25 febrero – 19 abril | 🟡 25 marzo – 17 mayo |
| CURSO | Enero 2026 | Febrero 2026 | Marzo 2026 |
|---|---|---|---|
| ArcGIS COMPLETO: MODELOS VECTORIAL Y RASTER | 🟢 27 enero - 29 marzo | 🟡 24 febrero – 26 abril | 🟡 24 marzo – 24 mayo |
| ArcGIS BÁSICO: MODELO VECTORIAL | 🟢 27 enero - 22 marzo | 🟡 24 febrero – 19 abril | 🟡 24 marzo – 17 mayo |
| ArcGIS AVANZADO: MODELO RASTER | 🟢 27 enero - 22 marzo | 🟡 24 febrero – 19 abril | 🟡 24 marzo – 17 mayo |
| ArcGIS ANÁLISIS GEOESTADÍSTICO | 🟢 28 enero - 22 marzo | 🟡 25 febrero – 19 abril | 🟡 25 marzo – 17 mayo |
| ArcGIS aplicado a la GESTIÓN HIDROLÓGICA | 🟢 28 enero - 22 marzo | 🟡 25 febrero – 19 abril | 🟡 25 marzo – 17 mayo |
| ArcGIS aplicado a la GESTIÓN AMBIENTAL | 🟢 28 enero - 22 marzo | 🟡 25 febrero – 19 abril | 🟡 25 marzo – 17 mayo |
| CURSO | Enero 2026 | Febrero 2026 | Marzo 2026 |
|---|---|---|---|
| HEC-RAS y ArcGIS: AVENIDAS E INUNDACIONES | 🟢 28 enero - 22 marzo | 🟡 25 febrero – 19 abril | 🟡 25 marzo – 17 mayo |
| HEC-RAS y QGIS (RiverGIS): AVENIDAS E INUNDACIONES | 🟢 28 enero - 22 marzo | 🟡 25 febrero – 19 abril | 🟡 25 marzo – 17 mayo |
| HEC-HMS: MODELADO HIDROLÓGICO | 🟢 28 enero - 22 marzo | 🟡 25 febrero – 19 abril | 🟡 25 marzo – 17 mayo |
| IBER y ArcGIS: MODELIZACIÓN HIDROLÓGICA BIDIMENSIONAL | 🟢 28 enero - 29 marzo | 🟡 25 febrero – 26 abril | 🟡 25 marzo – 24 mayo |
| IBER y QGIS: MODELIZACIÓN HIDROLÓGICA BIDIMENSIONAL | 🟢 28 enero - 29 marzo | 🟡 25 febrero – 26 abril | 🟡 25 marzo – 24 mayo |
| IBER AVANZADO: ROTURA DE BALSAS | 🟢 28 enero - 29 marzo | 🟡 25 febrero – 26 abril | 🟡 25 marzo – 24 mayo |
| CURSO | Enero 2026 | Febrero 2026 | Marzo 2026 |
|---|---|---|---|
| CE3X: CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA | 🟢 27 enero - 15 febrero | 🟡 24 febrero – 15 marzo | 🟡 24 marzo – 12 abril |
| SKETCHUP 3D | 🟢 27 enero - 22 marzo | 🟡 24 febrero - 19 abril | 🟡 24 marzo – 17 mayo |
| AUTOCAD BÁSICO | 🟢 27 enero - 22 marzo | 🟡 24 febrero - 19 abril | 🟡 24 marzo – 17 mayo |
| AUTOCAD AVANZADO | 🟢 27 enero - 22 marzo | 🟡 24 febrero - 19 abril | 🟡 24 marzo – 17 mayo |
| AUTOCAD COMPLETO | 🟢 27 enero - 5 abril | 🟡 24 febrero - 3 mayo | 🟡 24 marzo – 31 mayo |
| PRESTO | 🟢 27 enero - 22 marzo | 🟡 24 febrero - 19 abril | 🟡 24 marzo – 17 mayo |
| CURSO | Enero 2026 | Febrero 2026 | Marzo 2026 |
|---|---|---|---|
| POWER BI para medio ambiente | 🟢 28 enero - 29 marzo | 🟡 25 febrero – 26 abril | 🟡 25 marzo – 24 mayo |

